| 34.55m Passenger Ferry | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 2813 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ Fẹrrí |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2012 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2021-10-15 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 80 |
| NRT | 85 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 34.55 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 2.16 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2 x Caterpillar C18 ACERT, 2 x 353 kW @1800 RPM 2. Cranes: PALPINGER PK 4501M SWL 8T. Service Speed: 12 KTS @1500 RPM |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ ojú omi | 12 |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 150 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






