| 105.5m General Cargo | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 5797 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1996 |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ìwọ̀n-ọjà | $3,300,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-03-01 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 6830 |
| NRT | 4358 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 105.5 |
| LBP | 99 |
| Ìwọn, m | 8.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.92 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Àgùn M/E, kW | 2794 |
| Iru èlò | MGO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






