| 60m PSV | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 6226 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ omi ti o fa |
| Ìṣọrọ | ABS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2016 |
| Ìwọ̀n-ọjà | $5,500,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-08-12 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 1575 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 60 |
| LBP | 57.4 |
| Ìwọn, m | 6.2 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 5 |
| Iyawere | 12.5 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2 x 2575 BHP. Propellers: 2 x 2610HP 360 deg Azimuths CPP. Bow Thrusters: 2 x 450 Kw |
| Àgùn M/E, kW | 450 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


