| 96.90m General Cargo Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 6332 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2008 |
| Fẹlẹgí | Ilú Malta |
| Ìwọ̀n-ọjà | $4,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-09-17 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 5269 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 96.9 |
| LBP | 96.9 |
| Ìwọn, m | 7.4 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 5.85 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Iru èlò | HFO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






