| Car and Passenger Ferry | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 9075 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ Fẹrrí |
| IMO | 7606786 |
| Ìlànà | oku-odo |
| Iru àwọn kọ̀ọ̀kan | L1 |
| Iru | apa isalẹ kan |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1978 |
| Fẹlẹgí | Pólándì |
| Ìwọ̀n-ọjà | 元1,319,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2025-03-12 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | id 1355 |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 805 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 64.82 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 4 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2x ZPM Poznan 6 AL25/30, 2z 809,5 kW |
| Iru èlò | MGO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ ojú omi | 7 |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 242 |
| Àwọn ọkọ̀ | 70 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà kẹyìn DD | 2020-08-11 |
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-07-12 |
| Ìgbà kẹyìn SS | 2023-01-24 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2028-01-03 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

