| Reefer Vessel for Sale REF898 | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11655 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí wọn fi maa ń gbé ohun èlò tí ó ní ìdáná |
| Ìlànà | oku-odo |
| Ìṣọrọ | BV |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1992 |
| Ibi ti o ṣe | NORWAY |
| Fẹlẹgí | Bahamas |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-08-10 |
| Àwọn ìwò | 0 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Lee Runze (Van ocean) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 6121 |
| GRT | 5084 |
| NRT | 3163 |
| LDT | 6366 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 109 |
| Ìwọn, m | 18 |
| Ìwọn, m | 9.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 7.4 |
| Iyawere | 14 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Wärtsilä Finland Oy 5495 HP |
| Ẹ̀rọ ìṣàkóso | 2 x 488 kVA - 390 kW ,1 x 588 kVA - 470 kW |
| Àgùn M/E, kW | 5495 |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | CRANES, 4 x 6MT |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 6 |
| Àwọn ìgbàjáde | 4 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 4 |
| Àwọn àpótí | 4 |
| Ìgbàgbọ́ inú ọkọ̀ | 7529CBM |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBFT | 265774 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 7529 |
| Teu | 142 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2027-03-03 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2027-03-03 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |



