Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Apoti ọkọ | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Venica trading llc | Awọn ọkọ oju omi | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
5000mt vessel for purchase | Ọkọ ẹru gbigbe | 2015...2017 | ||
oko oju omi | 44,000,000...45,000,000 | |||
Ọkọ ipese Platform (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
المملكة العربية السعودية | Apoti ọkọ | |||
Ọkọ ipeja | ||||
Ipeja Trawler | €250,000...€100,000 | |||
Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | Ọkọ fun eja processing ati ifijiṣẹ | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
Рыболовный сейнер для Черноморско- Азовского морей | sensọ | 2010...2025 |
80...150
|
$35,000...$225,000 |
Olona-idi | ||||
Prix cannot | ọkọ oju omi igbesi aye | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
Chalutier | Ọkọ ipeja | |||
Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | Ọkọ RORO | |||
Olona-idi | ...€100,000 | |||
Tugboat | ...€100,000 | |||
Omiiran | ...€100,000 | |||
Olona-idi | ...€100,000 | |||
Ọkọ ina | ...€100,000 |
Lapapọ ri: 507