Àwọn Ọkọ̀ tí wọn fẹ́ ra
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Ọkọ omi ti o fa | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | Ìwà irin | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | Ọkọ̀ | |||
| Куплю Буксир | Ọkọ omi ti o fa | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | Ọkọ omi ti o fa | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| Ọkọ omi tí ó ń gbé ohun tó wọ̀ | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Ọkọ̀ ẹru gbígbẹ | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | Ìwà irin | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | Míràn | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | Catamaran | |||
| Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú ìwé | ||||
| je veux acheter un vraquier | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | 1990... | ||
| Κα | Ọkọ̀ tí ó mú oúnjẹ | 1980...1990 | ||
| ra ọkọ ojuomi, ọkọ kemikali | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | |||
| Ọkọ oju omi ti wọn n wa | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| ra ẹja Tọgbọ́òtì | Ọkọ omi ti o fa | |||
| ra ẹja Tọgbọ́òtì | Ọkọ omi ti o fa | |||
| Domingo Jorge Grillo | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | |||
| ra Ọkọ oju-omi nla | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun | |||
| ra Ọkọ oju-omi ẹru | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
Ìwọ̀n tó ti rí: 715