Àwọn Ọkọ̀ tí wọn fẹ́ ra
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Small Feeder Max. 100m LOA | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | 2016...2026 | ||
| Ro-Ro ship wanted | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| يطاليا | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | |||
| RoPax ferry wanted | Ọkọ̀ RoPax, Pánámà | |||
| Ro-Ro ship wanted | Ọkọ̀ tí ó mú ọkọ̀ rọ̀ | 2000... | ||
| Oil/Chemical tanker wanted | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali | 2010...2015 | ||
| LPG tanker dwt 23000 | Ọkọ̀ tí ó mú LPG | 1990...2000 |
23000...24000
|
|
| Supply ship wanted | Ọkọ omi ti o mu ọja | 2000... |
200...
|
...$2,500,000 |
| Tugboat wanted | Ọkọ omi ti o fa | ...$1,500,000 | ||
| Barge on Dnipro River | Ọkọ̀ |
2500...
|
||
| Container Vessel Wanted | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ | 2005...2010 |
27000...36000
|
|
| Ocean liner Lebedov Andrei | Ọkọ̀ ojú omì fún iṣẹ́ gbigbé àwọn ọ̀dọ̀dún | €50,000...€120,000 | ||
| Vessels for Recycling | General Cargo/Multi-purpose | 1950...2026 |
3000...
|
|
| Tugboat wanted | Ọkọ omi ti o fa | |||
| Vessels for Scrap | Ìwà irin | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Barge DM | Ọkọ̀ | |||
| Куплю Буксир | Ọkọ omi ti o fa | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Ọkọ̀ ẹru gbígbẹ | |||
| Vessels for Demolition | Ìwà irin | ...2000 | ||
| Drillship wanted | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú ìwé |
Ìwọ̀n tó ti rí: 23