Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
الجزائر | Ti ngbe Simenti | 2021...2023 | ||
Ọkọ RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Ọkọ oju-irin | ||||
Ọkọ RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Tugboat | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Omiiran | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Tugboat | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Awọn ọkọ oju omi | |||
PX121 | Ọkọ ipese Platform (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Olopobobo ti ngbe | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Olopobobo ti ngbe | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
Cairo | Tanker fun ounje awọn ọja | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Ọkọ ọkọ ayọkẹlẹ | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Ọkọ ipese | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Ọkọ ẹru gbigbe | |||
Kupie tankowiec | Oko epo, Kemikali tanker | |||
Need Ro-Ro | Ọkọ RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Patrol ọkọ | ||||
CTV dsv rsv | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | 2010...2020 |
Lapapọ ri: 434