Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Oko epo, Kemikali tanker | 2005...2026 |
3500...5000
|
...$10,000,000 | |
| Купим или тайм-чартер | Oko epo, Kemikali tanker | 2010...2026 |
3000...5000
|
$4,000,000... |
| Купим или тайм-чартер | Oko epo, Kemikali tanker | 2010...2026 |
3000...5000
|
$4,000,000... |
| Купим или тайм-чартер | Oko epo, Kemikali tanker | 2010...2026 |
3000...5000
|
$4,000,000... |
| Carlo Candelaresi | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2010 | ||
| Carlo Candelaresi | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2010 | ||
| المتوسط | Ẹran-ọsin ti ngbe | |||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Alokuirin irin | ||||
| FD | Eru gbe ọkọ | |||
| Fishing vessel | Ọkọ ipeja | |||
| شناورLPG | Oko epo, Kemikali tanker | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Olopobobo ti ngbe | |||
| Justin Brokensha | Ibi iduro lilefoofo | |||
| Ọkọ ile ounjẹ | ||||
| Öltanker | Oko epo, Kemikali tanker | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Ẹka FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Olopobobo ti ngbe | 2015...2050 | ||
| Ọkọ ipeja | 2012... | |||
| Ipeja ati ṣiṣe ẹja (RDOS) | 2012... |
Lapapọ ri: 644