Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Justin Brokensha | Ibi iduro lilefoofo | |||
| Ọkọ ile ounjẹ | ||||
| Öltanker | Oko epo, Kemikali tanker | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Ẹka FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Olopobobo ti ngbe | 2015...2050 | ||
| Ọkọ ipeja | 2012... | |||
| Ipeja ati ṣiṣe ẹja (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Olopobobo ti ngbe | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Olopobobo ti ngbe | |||
| Ọkọ ipeja | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Ipeja ati ṣiṣe ẹja (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Olopobobo ti ngbe | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Olopobobo ti ngbe | |||
| Olona-idi | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Barge | |||
| andrei | Apoti ọkọ | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | Awọn ọkọ oju omi | |||
| UAE | Oko epo, Kemikali tanker | 2018...2025 |
7000...50000
|
$1,000,000...$20,000,000 |
| Wanted | Apamọwọ-seine trawler ọkọ | |||
| Ọkọ ipeja |
Lapapọ ri: 631