Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Director Gerente | Reefer ọkọ | 2021...2021 | ||
Ọkọ RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Omiiran | |||
Olopobobo ti ngbe | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Tutu | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | RoPax ọkọ oju omi | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Submarine oniṣòwo | ||||
اليمن عدن | Ẹran-ọsin ti ngbe | $2,000...$60,000 | ||
Ọkọ RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Ọkọ RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Apoti ọkọ | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Olopobobo ti ngbe | |||
Ọkọ ẹru gbigbe | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG ti ngbe | ||||
LNG ti ngbe | ...9 | |||
Olona-idi | ||||
freezer travler to buy | Omiiran | |||
Ọkọ oju-irin | ||||
Ọkọ oju-irin | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Ọkọ oju-omi kekere | 1990...2025 | $300,000...$333,333 |
Lapapọ ri: 474