Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
Ẹran-ọsin ti ngbe | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
slepebåt | Tugboat | |||
Ọkọ ẹru gbigbe | ||||
Bunkering ha | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Oko epo, Kemikali tanker | |||
Ọkọ oju-irin | ||||
work boat with cran | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | -10...1 | ||
Autmarca | Ọkọ RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Oko epo, Kemikali tanker | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Apoti ọkọ | 1998...2010 | ||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Omiiran | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
oko oju omi | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Ọkọ oju-omi kekere | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Ọkọ oju-omi kekere | 1990...2018 | ||
الجزائر | Ti ngbe Simenti | 2021...2023 | ||
Ọkọ RORO | €500,000...€50,000,000 |
Lapapọ ri: 452