Ọkọ̀ - gbogbo ìbéèrè fún rà
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| barge fun gbe ọti ti ko ni orin fun rira | Ọkọ̀ | |||
| 120' Offshore Supply Vessel OSV 1979 - 1200 HP | Ọkọ̀ | 1979...1200 | $375,000... | |
| P/E ỌKỌ̀ OJÚ OMI TÍ Ó Ń ṢẸLẸ | Ọkọ̀ |
5000...
|
||
| Àwọn n wa fún ìwọ̀n 3 ọkọ̀ ojú omi fún orúkọ àwọn alábùjẹ́ àti àwọn alábùjẹ́ tí ó mọ̀ | Ọkọ̀ | |||
| 5,000 -10,000 DWT Ọkọ ojú omi ti o gbe, pẹlu apá, fun tita | Ọkọ̀ |
10000...10000
|
||
| Àwọn n wa fún Ọkọ̀ ojú omi LPG - ìwọ̀ntúnwọnsi max 1,5m | Ọkọ̀ | |||
| 250 ẹsẹ̀ ọkọ̀ ojú omi tí ó ní ìgbàjáde sọ́kún | Ọkọ̀ | |||
| Àwọn n wa fún Ọkọ̀ ojú omi tí ó ní ìwọ̀ntúnwọnsi, ìgbàjáde pẹdẹ́stàl fún Ìràwọ | Ọkọ̀ | |||
| Ìbéèrè pajawiri fun ọkọ oju omi 150/175 class Jack Up Barge | Ọkọ̀ | |||
| 2, Ìbéèrè-P/E: HOLDBULK, BARGE (2500-5000DWT), kò jẹ SELF PROPEL | Ọkọ̀ |
5000...5000
|
||
| Ìbéèrè Ìtọsi - BARGE - 10000/11000 DWT | Ọkọ̀, Gúúsù Asia |
11000...
|
Ìwọ̀n tó ti rí: 31