Ọkọ omi ti o fa - gbogbo ìbéèrè fún rà
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Ìbéèrè rẹ̀ nípa rírọ lọ sí ọjà ọkọ̀ ojú omi tuntun tàbí ọkọ̀ ojú omi tí a ti lo tẹ́lẹ̀ tí ó ń lọ kúrò lọ́kùtùn | Ọkọ omi ti o fa | 1993... |
150...
|
|
| P/E fun ọkọ oju omi tug | Ọkọ omi ti o fa, Okun Black | 1985...1995 | 1... | |
| A nílò ọkọ̀ ojú omi | Ọkọ omi ti o fa | |||
| AWỌN ALARA WA N WA ỌKỌ OJU OMI WỌNYI | Ọkọ omi ti o fa, Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá | |||
| 220' Anchor Handling Towing Tug Supply Vessel AHTS ABS DWT 2270 BP 103 | Ọkọ omi ti o fa | 1982...7340 |
2270...
|
|
| 5150HP Ọkọ ojú omi fun ìparun, ti o lọ kuro ni okun, FIFI 1, ni a ṣe ni ọdun 2011 | Ọkọ omi ti o fa | ...5150 | ||
| A nifẹ si ọkọ oju omi stan 1200 / 1600 | Ọkọ omi ti o fa | |||
| Ọkọ oju omi ASD ti o nilo | Ọkọ omi ti o fa | |||
| A n wa awọn ọkọ oju omi Dump ti o ni agbara 4000MT, ati awọn ọkọ oju omi 60Ton BP Tow ti o jẹ mẹrin fun ìgbàṣe | Ọkọ omi ti o fa | |||
| A nilo ọkọ oju omi 1000BHP fun ìtọsi taara. Ninu West Africa | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Áfíríkà | |||
| A n wa ọkọ oju omi ti o ni awọn sikirù meji ti 500 1000BHP | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Ásìyà |
Ìwọ̀n tó ti rí: 31