Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Alokuirin irin | ||||
| Ibalẹ Craft, ojò | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
| مصر | oko oju omi | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | Alokuirin irin | |||
| Oko epo, Kemikali tanker | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Cruiseships large or small wanted | Alokuirin irin | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | Ọkọ oju-omi kekere | |||
| Busco Barcaza o Pontoon de carga | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ |
12000...15000
|
||
| Χύδην | Apoti ọkọ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | Ọkọ oju-omi kekere | 2014... | ||
| الإمارات،دبي | Oko epo, Kemikali tanker | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | Oko epo, Kemikali tanker |
20...
|
||
| LNG ti ngbe | ||||
| حسب طلب المشتري | LNG ti ngbe | |||
| Ohun elo Kireni | ||||
| الجهة التي يحددها المشتري | LNG ti ngbe | 2016...2024 | ||
| Буксир мощностью 2000-2200лс | Ọkọ oju-omi kekere | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | Omiiran | 2013... | ||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| Olopobobo ti ngbe |
Lapapọ ri: 603