Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Olona-idi | ...€100,000 | |||
Tugboat | ...€100,000 | |||
Omiiran | ...€100,000 | |||
Olona-idi | ...€100,000 | |||
Ọkọ ina | ...€100,000 | |||
Ologbele-submersible | ||||
Apoti ọkọ | ||||
Rein Dijkstra | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | |||
Kuwait | Alokuirin irin | |||
ọkọ oju omi igbesi aye | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG ti ngbe | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Alokuirin irin | 1990...2000 | ||
Ọkọ ipese | ||||
multicat | Barge | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Ọkọ oju-irin | ||||
Oil Tanker | Oko epo, Kemikali tanker | |||
Oil Tanker | Oko epo, Kemikali tanker | 2010... | ||
Awọn ọkọ oju omi | 2000... | |||
Director Gerente | Reefer ọkọ | 2021...2021 | ||
Ọkọ RORO | 1980...2023 |
Lapapọ ri: 512