Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
freezer travler to buy | Omiiran | |||
Ọkọ oju-irin | ||||
Ọkọ oju-irin | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Ọkọ oju-omi kekere | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | RoPax ọkọ oju omi | |||
Ọkọ RORO | ||||
we want to buy volgo balt | Olopobobo ti ngbe |
3500...5000
|
||
Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
Ẹran-ọsin ti ngbe | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
slepebåt | Tugboat | |||
Ọkọ ẹru gbigbe | ||||
Bunkering ha | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Oko epo, Kemikali tanker | |||
Ọkọ oju-irin | ||||
work boat with cran | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | -10...1 | ||
Autmarca | Ọkọ RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Oko epo, Kemikali tanker | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Apoti ọkọ | 1998...2010 |
Lapapọ ri: 478