Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Ferry curacao | RoPax ọkọ oju omi | |||
Oko epo, Kemikali tanker | ||||
Alokuirin irin | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Ọkọ oju-irin | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Oko oju omi | ||||
Apoti ọkọ | ||||
فنزويلا | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
Icebreaker | ||||
ليبيا. طرابلس | Ọkọ ipeja | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Barge |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | Omiiran | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
Alokuirin irin | ||||
Ibalẹ Craft, ojò | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | oko oju omi | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
Oko epo, Kemikali tanker | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ |
12000...15000
|
||
Χύδην | Apoti ọkọ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | Oko epo, Kemikali tanker | 2002...2005 |
Lapapọ ri: 441