Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Prix cannot | ọkọ oju omi igbesi aye | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
| Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
| Chalutier | Ọkọ ipeja | |||
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | Ọkọ RORO | |||
| Olona-idi | ...€100,000 | |||
| Tugboat | ...€100,000 | |||
| Omiiran | ...€100,000 | |||
| Olona-idi | ...€100,000 | |||
| Ọkọ ina | ...€100,000 | |||
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | Olopobobo ti ngbe | 2015... | ||
| Require Ships for Scrap FOB or CIF | Alokuirin irin | |||
| Ologbele-submersible | ||||
| Apoti ọkọ | ||||
| Rein Dijkstra | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | |||
| Kuwait | Alokuirin irin | |||
| Request to charter livestock carrier vessel | Ẹran-ọsin ti ngbe | |||
| ọkọ oju omi igbesi aye | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | LNG ti ngbe | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Olopobobo ti ngbe | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Olopobobo ti ngbe | 1990... |
Lapapọ ri: 617