Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | LNG ti ngbe | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Olopobobo ti ngbe | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Olopobobo ti ngbe | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Alokuirin irin | 1990...2000 | ||
| Ọkọ ipese | ||||
| multicat | Barge | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Ọkọ oju-irin | ||||
| Oil Tanker | Oko epo, Kemikali tanker | |||
| Oil Tanker | Oko epo, Kemikali tanker | 2010... | ||
| Awọn ọkọ oju omi | 2000... | |||
| Director Gerente | Reefer ọkọ | 2021...2021 | ||
| Ọkọ RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Omiiran | |||
| Olopobobo ti ngbe | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Tutu | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | RoPax ọkọ oju omi | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Submarine oniṣòwo | ||||
| اليمن عدن | Ẹran-ọsin ti ngbe | $2,000...$60,000 | ||
| Ọkọ RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| Ọkọ RORO | 2000...2020 |
Lapapọ ri: 620