Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Minimum 350 Cabins | RoPax ọkọ oju omi | |||
| Ọkọ RORO | ||||
| Ajeku Ọkọ Fe | Oko epo, Kemikali tanker | |||
| Frish and off market | Ẹran-ọsin ti ngbe | |||
| we want to buy volgo balt | Olopobobo ti ngbe |
3500...5000
|
||
| Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
| Ẹran-ọsin ti ngbe | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
| slepebåt | Tugboat | |||
| Ọkọ ẹru gbigbe | ||||
| Bunkering ha | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Oko epo, Kemikali tanker | |||
| Ọkọ oju-irin | ||||
| work boat with cran | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | -10...1 | ||
| Autmarca | Ọkọ RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Olopobobo ti ngbe | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Olopobobo ti ngbe | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG ti ngbe | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Oko epo, Kemikali tanker | -15...1 | $400...$500 |
Lapapọ ri: 609