Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Yemen | Omiiran | 2010...2018 | ||
Awọn ọkọ oju omi | ||||
Barge | ||||
dubai | Oko epo, Kemikali tanker | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Asphalt ti ngbe | ||||
Ti ngbe Simenti | ||||
Ti ngbe Simenti | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | Awọn ọkọ oju omi | $10,000... | ||
Sweden | Ọkọ ile ounjẹ | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
Ọkọ ayọkẹlẹ LNG | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
Pilot ọkọ | Pilot ọkọ | 2010...2024 | ||
vand | Olopobobo ti ngbe | ...€200,000 | ||
vand | Olopobobo ti ngbe | ...€2,000,000 | ||
Olopobobo ti ngbe | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Olona-idi | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | Ọkọ atilẹyin | |||
Oko oju omi | ||||
Хороший | Ọkọ oju-irin | |||
Ọkọ ẹru gbigbe | 1990...1996 |
Lapapọ ri: 441