Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Ọkọ oju-irin | ||||
| Ọkọ RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Tugboat | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Omiiran | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Tugboat | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Olopobobo ti ngbe | |||
| На экспорт в Индии | Awọn ọkọ oju omi | |||
| PX121 | Ọkọ ipese Platform (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Reefer ọkọ |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Olopobobo ti ngbe | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Olopobobo ti ngbe | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Oko epo, Kemikali tanker |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Oko epo, Kemikali tanker | 1... | ||
| Ẹran-ọsin ti ngbe | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Ibi iduro lilefoofo | |||
| Cairo | Tanker fun ounje awọn ọja | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Ọkọ ọkọ ayọkẹlẹ | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Ọkọ ipese | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Apoti ọkọ | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Ọkọ ẹru gbigbe |
Lapapọ ri: 601