Awọn ọkọ oju-omi rira
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Танкер | Oko epo, Kemikali tanker | |||
Turkey | Ẹran-ọsin ti ngbe | |||
remolcador | Ọkọ oju-omi kekere | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
شراء | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
Паром РО-РО | Ọkọ RORO | |||
Egypt, Damnhour | Ọkọ RORO | 2000...2024 | ||
Ọkọ oju-irin | ||||
Ημερόπλοιο, RO PAX , | Ọkọ oju-irin | |||
Barge | Pontoon | |||
Ọkọ RORO | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | Bunkering ha |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | RoPax ọkọ oju omi | |||
Oko epo, Kemikali tanker | ||||
Alokuirin irin | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Ọkọ oju-irin | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Oko oju omi | ||||
Apoti ọkọ | ||||
فنزويلا | Oko epo, Kemikali tanker | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 |
Lapapọ ri: 512