Awọn ọkọ oju-omi rira
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Tugboat | |||
| Ọkọ ẹru gbigbe | ||||
| Bunkering ha | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Oko epo, Kemikali tanker | |||
| Ọkọ oju-irin | ||||
| work boat with cran | Awọn ọkọ oju-omi iṣẹ | -10...1 | ||
| Autmarca | Ọkọ RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Olopobobo ti ngbe | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Olopobobo ti ngbe | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG ti ngbe | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Oko epo, Kemikali tanker | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Apoti ọkọ | 2006...2025 | ||
| Olopobobo ti ngbe | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Alokuirin irin | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Omiiran | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| oko oju omi | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Ọkọ oju-omi kekere | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Ọkọ oju-omi kekere | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Ti ngbe Simenti | 2021...2023 | ||
| Ọkọ RORO | €500,000...€50,000,000 |
Lapapọ ri: 620