| TWIN CASTO | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 10350 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2013 |
| Fẹlẹgí | Cyprus |
| Ìwọ̀n-ọjà | €52,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-03-28 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Iso Ckr (Antsodenizcilik) |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

