| Submersible, ibeji pontoon ọwọn diduro liluho kuro | |
| Id ọkọ oju omi | 6854 |
| Ẹka | jack-soke liluho ẹrọ |
| Kilasi | GL |
| Kọ Ọdun | 2021 |
| Iye owo | $15,500,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2023-01-18 |
| Fi kun nipa | Horizon Offshore Services |
Iwọn iwuwo
| DWT | 12299 |
| GRT | 13590 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 108.2 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 6.6 |
Alaye ni Afikun
| Ti ara ẹni | |
| Awọn dekini | 1 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |




