| Dry cargo ship for sale Turkey | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 9277 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ ojú omi tí ó mú àwọn ìkọ́kọ̀ |
| IMO | 9 |
| Iru | Capesize |
| Ìlànà | oku |
| Iru àwọn kọ̀ọ̀kan | Vs |
| Iru | apá ìsàlẹ̀ méjì |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2006 |
| Fẹlẹgí | Angola |
| Ìwọ̀n-ọjà | $1,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2025-05-09 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Fatih (Turkey) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 5000 |
| GRT | 3000 |
| NRT | 2000 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 88887 |
| LBP | 66777 |
| Ìwọn, m | 64577 |
| Ìwọn, m | 5 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 64 |
| Ìwọn omi | 49 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Ìjàkú yí padà | 94 |
| Àwọn ìgbàjáde | 844 |
| Àwọn ìgbì | 97 |
| Teu | 7 |
| Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ ojú omi | 57 |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 64 |
| Àwọn ọkọ̀ | 8 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà kẹyìn DD | 2025-05-09 |
| Ìgbà òmíràn DD | 2025-05-09 |
| Ìgbà kẹyìn SS | 2025-05-09 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2025-05-09 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

