Apoti ọkọ - gbogbo rira ibeere
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| N wa ọkọ̀ omi Ọ̀pọ̀ | Apoti ọkọ | |||
| Ìtọ́run - A fẹ́ rírà Ọkọ oju-omi 1400-1700 TEU, gbìyànjú láti rírà tó tóbi | Apoti ọkọ | |||
| A n wa: Ọkọ oju mi ti o gbe apoti, tobi to 18,000 TEU, ti o ṣe ni ayika 2010 | Apoti ọkọ | 2010... | ||
| N wa ọkọ oju-omi yara ti o le gbe 300-900 TEUs fun itọsi akoko (30-50 knts) | Apoti ọkọ | |||
| ỌKỌ̀ OJÚ OMI TÍ Ó Ń GBE APÁ TÍ A FẸ́ | Apoti ọkọ |
300...400
|
||
| A n wa: ọkọ oju omi fun gbigbe apakan, ti a ṣe ni 1995, ti o le gbe tọni 2000 si 3000, pẹlu crane, ti a ṣe ni Japan tabi Korea | Apoti ọkọ | 1995... |
3000...3000
|
|
| p/e - ọkọ̀ ojú omi tí ó ń gbé apá | Apoti ọkọ | 2000... | ||
| Nílé fún Ọkọ̀ ojú omi 4000 sí 5000 TEU | Apoti ọkọ | |||
| ỌKỌ̀ OJÚ OMI ÌGBÀJÁDE 400-800 TEUs fún TC/MEDITERRANEAN SEA | Apoti ọkọ | |||
| 2007 - 3000 DWT 65TEU ỌKỌ OJU OMI ÌGBÀṢE FUN TITA | Apoti ọkọ |
65...3000
|
||
| 7666GT RORO LOLO ỌKỌ OJU OMI ÌGBÀṢE FUN ÌTỌSI | Apoti ọkọ | 1997... |
4152...
|
3... |
Lapapọ ri: 31