Tanker fun ounje awọn ọja - gbogbo rira ibeere
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Κα | Tanker fun ounje awọn ọja | 1980...1990 | ||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi ti o mu awọn ohun ounjẹ | Tanker fun ounje awọn ọja | |||
| Cairo | Tanker fun ounje awọn ọja | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Mr | Tanker fun ounje awọn ọja | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Gulf ti Arábiá | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| Gulf ti Arábiá | Tanker fun ounje awọn ọja | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| Ó nífẹ̀ẹ́ láti ra | Tanker fun ounje awọn ọja | |||
| Ọkọ̀ omi tí ó máa gbé ohun tó wọ́pọ̀ | Tanker fun ounje awọn ọja | 2005...2015 | $150,000...$250,000 |
Lapapọ ri: 8