Ìwọ-oorun Áfíríkà — Wanted Vessels by Region
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| PSV ti a fẹ́ ra lọ́sí Nàìjíríyà | Ọkọ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò (PSV), Ìwọ-oorun Áfíríkà, Nàìjíríà | 2015... | ||
| Àwọn ọkọ̀ omi PSV tí a fẹ́ rí | Ọkọ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò (PSV), Ìwọ-oorun Áfíríkà, Nàìjíríà | 2015... | ||
|
|
||||
| Àwọn ọkọ̀ omi PSV tí a fẹ́ rí | Ọkọ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò (PSV), Ìwọ-oorun Áfíríkà, Nàìjíríà | 2015...2015 | ||
| 15TBP - 20TBP, a nilo rẹ ni iyara | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Áfíríkà | |||
| N wa: Ọkọ oju-omi lati fa, ati ọkọ oju-omi lati gbe ọja/ọja fun oṣu mẹta pẹlu adehun itẹsiwaju, ati ọkọ oju-omi iru 230 Jackup Barge. | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Áfíríkà | |||
| Ọkọ oju omi ti o ni agbara fun ara rẹ ti o ni nkan ti o nilo | Ọkọ̀, Ìwọ-oorun Áfíríkà | |||
| PSV pẹlu DP 1 tabi 2 | Ọkọ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò (PSV), Ìwọ-oorun Áfíríkà |
3200...
|
||
Ìwọ̀n tó ti rí: 7