Àwọn ọkò tí a fẹ́ ra nínú AGBÉGBE Ìwọ-oorun Ásìyà
| Orúkọ | Ẹ̀ka | Ọdún Ìkọkọ́ | DWT | Ìwọ̀n-ọjà |
|---|---|---|---|---|
| Gbigbe ọja ti awọn ẹranko | Ọkọ̀ ojú omì fún iṣẹ́ gbigbé àwọn ẹranko, Ìwọ-oorun Ásìyà | |||
| Asd tug 1990+ BP 30 si 50 hp 4800+ | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Ásìyà | |||
|
|
||||
| ỌKỌ̀ Ọ̀RẸ́ FÚN ÌGbé ẸRAN | Ọkọ̀ ojú omì fún iṣẹ́ gbigbé àwọn ẹranko, Ìwọ-oorun Ásìyà | |||
| P/E: Ọkọ oju mi ti o gbe tọki, DWT 5-7.5k mt, ti o ṣe ni 18/20 ọdun sẹyin. | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali, Ìwọ-oorun Ásìyà | 2020... |
5...7
|
5... |
| Ìbéèrè fún ìtọ́wọ́dá | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Ásìyà | 2003... | ||
| N wa ọkọ̀ ojú omi fún ìtọ́jú / ìtọ́jú | Ọkọ̀ tí ó mú epo / kemikali, Ìwọ-oorun Ásìyà | |||
| A n wa ọkọ oju omi ti o ni awọn sikirù meji ti 500 1000BHP | Ọkọ omi ti o fa, Ìwọ-oorun Ásìyà | |||
| 26,600 DWT BULKER Ẹri 1985 - 24,000 DWT BULKER Ẹri 1980 | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun, Ìwọ-oorun Ásìyà | 1985... |
26600...24000
|
|
Ìwọ̀n tó ti rí: 8