Awọn ibeere rira ni ibamu si Apoti ọkọ (id10252)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| Jeddah, Saudi Arabia | Apoti ọkọ | 100,000...1,000,000 | ||
| Rajaratnam Kulendranathan | Apoti ọkọ | |||
| Ọkọ oju-omi ti o nilo ni iyara fun gbigbe ọja lati Mombasa lọ si Mogadishu | Apoti ọkọ | |||
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| P/E: Ọkọ oju mi ti o le gbe 1500 - 2700 TEU | Apoti ọkọ | |||
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| Egypt | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ omi 2400-2900 Teus Container fun ìgbà TC | Apoti ọkọ | |||
| Míràn | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ̀ omi Ọ̀pọ̀ | Apoti ọkọ | |||
| Ìtọ́run - A fẹ́ rírà Ọkọ oju-omi 1400-1700 TEU, gbìyànjú láti rírà tó tóbi | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ oju-omi yara ti o le gbe 300-900 TEUs fun itọsi akoko (30-50 knts) | Apoti ọkọ | |||
| Need Container's Vessels 4000 to 5000 TEU | Apoti ọkọ | |||
| CONTAINER VESSEL 400-800 TEUs for TC/MEDITERRANEAN SEA | Apoti ọkọ |
Lapapọ ri: 15