| Ó ti ṣe àtúnṣe lọ́wọ́ lọ́wọ́ sí DP2 pẹ̀lú àwọn iwe ìwàdà tuntun 64m / DP 2 / 80ts BP AHTS fún tà / #1061064 | |
| Id ọkọ oju omi | 10826 |
| Ẹka | Ọkọ ipese |
| Kọ Ọdun | 2002 |
| Flag | India |
| Iye owo | $4,500,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2026-04-23 |
| Fi kun nipa | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Iwọn iwuwo
| DWT | 2117 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 64.3 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 5.7 |
Alaye ni Afikun
| Ti ara ẹni | |
| Awọn dekini | 1 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |

