| BOTA WIND I & II | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11494 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ oju-omi àwọn ọlọ́kọkọ |
| Àgbègbè | Ilẹ̀ Ọ̀run Báltíkì |
| Ìṣọrọ | Lloyd's Register (IACS) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2013 |
| Ibi ti o ṣe | Europe |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-06-27 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Cemastco LTD |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Iyawere | 25 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MTU |
| Àgùn M/E, kW | 900 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 2 |
| Àwọn agbègbè ọkọ̀ | 60 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà kẹyìn SS | 2026-01-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2028-01-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |