| 29,999 DWT BULKER | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11513 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Orílẹ̀-èdè | Tunisia |
| Àgbègbè | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Ìṣọrọ | OMC |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2011 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-06-30 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 29999 |
| GRT | 18617 |
| NRT | 11379 |
| Ìwọntunwọnsi | 38244 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 179.99 |
| LBP | 169 |
| Ìwọn, m | 14.2 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 10.24 |
| Iyawere | 11.5 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MAN 9L32/40 |
| Àgùn M/E, kW | 4320 |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | CRANE 48.0 T X 3 SETS, 35.0T X 1 SET |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 48 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 5 |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
15.7 X 15.0 M |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 39619 |
| Ìfijiṣẹ | WITHIN 2-3 MONTHS AFTER SIGNING CONTRACT AT SINGAPORE/HONGKONG |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |