| TBN | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11527 |
| Ẹ̀ka | General Cargo/Multi-purpose |
| Orílẹ̀-èdè | Aruba |
| Àgbègbè | Caribbean |
| Ìṣọrọ | NK |
| Àmì ìṣọrọ | OCEAN GOING, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2012 |
| Ibi ti o ṣe | JAPAN |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-07-06 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 7767 |
| GRT | 5697 |
| NRT | 2606 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 106.33 |
| LBP | 100.1 |
| Ìwọn, m | 9.4 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.8 |
| Iyawere | 13.2 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MAKITA 5L35MC |
| Àgùn M/E, kW | 3250 |
| Iru èlò | IFO |
| Ìwọntunwọnsi epo | IFO 13 T/DAY (MAX 14 KNOTS), IFO 10.5 T/DAY (70% LOAD 12 KNOTS) |
| Ìgbàgbọ́ tẹ́nkì | [object Object] |
| Ìgbàgbọ́ omi mímọ | 388 |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | DECK CRANE 30 T x 2 SETS |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 30 |
| Àwọn ìgbì | 3 |
| Àwọn ìgbàjáde | 3 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 3 |
| Ìrísí ẹ̀ka ọkọ̀ | MAC-GREGOR TYPE |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 13.6 X 9.2 M
18.4 X 10.8 M |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 9984 |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Ìfijiṣẹ | WITHIN 1 MONTH AFTER SIGNING CONTRACT |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà kẹyìn DD | 2025-01-01 |
| Ìgbà òmíràn DD | 2027-02-01 |
| Ìgbà kẹyìn SS | 2022-01-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2027-02-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |