| CHANG DA | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11571 |
| Ẹ̀ka | General Cargo/Multi-purpose |
| Ìṣọrọ | ICS (EX-CCS) |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2005 |
| Ibi ti o ṣe | RONGCHENG HAIDA SHIP BUILDING CO.LTD., CHINA |
| Fẹlẹgí | Belize |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-07-20 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 2836 |
| GRT | 1970 |
| NRT | 1068 |
| Ìwọntunwọnsi | 3901 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 79.99 |
| LBP | 74 |
| Ìwọn, m | 7 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 5.2 |
| Iyawere | 11.5 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | MAN B&W 1080 KW X 1 SET |
| Àgùn M/E, kW | 1080 |
| Iru èlò | LSFO |
| Ìwọntunwọnsi epo | LSFO 120CST AT SEA 3.2 T/DAY, DO 0.3 T/DAY AT SEA |
| Ìgbàgbọ́ omi mímọ | 96 |
| Àwọn ìgbàjáde | 1 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 1 |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 4108 |
| Ìfijiṣẹ | WITHIN 1-2 MONTHS AFTER SIGING CONTRACT AT A SAFE PORT |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà kẹyìn DD | 2023-05-17 |
| Ìgbà òmíràn DD | 2026-05-17 |
| Ìgbà kẹyìn SS | 2024-03-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2029-03-01 |
Ìwádìí
| Ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìwádìí | 2024-03-26 |
| Ọjọ́ ìparí ìwádìí | 2029-03-23 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |