Ọkọ oju-omi 117mt DWT8400 ti o ni ẹrọ fun ọja gbogbo (id:12427)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | General Cargo/Multi-purpose |
| Ìṣọrọ | Ice IB |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2011 |
| Ibi ti o ṣe | Wusong Shipyard China |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-08-26 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | MOTIF Marine |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 8407 |
| GRT | 6550 |
| NRT | 2854 |
| LDT | 3239 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 117.8 |
| LBP | 111.4 |
| Ìwọn, m | 10.4 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 7 |
| Iyawere | 10 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Daihatsu, 8DKM-28 Shaanxi Diesel Heavy Industry Co Lt - China |
| Àgùn M/E, kW | 3400 |
| Iru èlò | FO |
| Àwọn ẹ̀rọ ìnamó | 3 x 250 KW |
| Àwọn aládàbọ̀ ohun elo ọkọ̀ | 2x30.00 (mounted Portside non-combinable) |
| Ìgbàgbọ́ ọkọ̀ CBM | 11900 |
| BWTS | true |
| Ìfijiṣẹ | dely China |
Ìwádìí
| Àkọlé ìwádìí | SS 03/26 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |