Awọn ibeere rira ni ibamu si Olopobobo ti ngbe (id2465)
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Olopobobo ti ngbe | ||||
Olopobobo ti ngbe | ||||
vand | Olopobobo ti ngbe | ...2,000,000 | ||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Ra Lo Olopobobo Eru Ọkọ ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
Nfẹ: Olopobobo Ọkọ Ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
Ọkọ Ẹru ti o fẹ. | Olopobobo ti ngbe | |||
A nilo ọkọ oju omi alokuirin, ọkọ ẹru | Olopobobo ti ngbe | |||
Wiwa fun ọkọ oju omi TEUs 10 ti o yara fun Charter Time (35-50 knts) | Olopobobo ti ngbe | |||
Nwa fun ọkọ oju omi | Olopobobo ti ngbe | |||
P/E OLODUMARE ỌWỌ 28 – 32KDWT Kere ju Ọdun 15 lọ | Olopobobo ti ngbe | 12... | ||
Ti a beere Olopobobo ti ngbe 40000grt/50000grt | Olopobobo ti ngbe | |||
Tun: NWA ỌRỌ ERU | Olopobobo ti ngbe | |||
Ti a fẹ: Gbigbe ẹru gbogbogbo ti 1400 toonu si 2400 toonu b. 1975 ti pari | Olopobobo ti ngbe | |||
RA TABI YALO awọn ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
p / e gearless nikan dekini max 75 m loa | Olopobobo ti ngbe | |||
p / e Tweendeckers | Olopobobo ti ngbe | |||
Ọkọ fẹ | Olopobobo ti ngbe | |||
Beere gbogbo ẹru ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
PE tuntun | Olopobobo ti ngbe |
Lapapọ ri: 20