| 81.2m General Cargo / Boxshaped / Gearless | |
| Id ọkọ oju omi | 2493 |
| Ẹka | Olopobobo ti ngbe |
| Kọ Ọdun | 1991 |
| Flag | Panama |
| Iye owo | $1,450,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2021-10-26 |
| Fi kun nipa | SeaBoats |
Iwọn iwuwo
| DWT | 2620 |
| GRT | 1574 |
| NRT | 1574 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 81.2 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 4.48 |
Alaye ni Afikun
| Ẹrọ akọkọ | MAK 6M332AK 600 KW |
| Ti ara ẹni | |
| Ọkọ idaduro iru | box shaped |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |




