Ọkọ oju mi ti o ni 26,948 DWT (id:11476)
A fura sọtitele padanu
4625
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Àkóso ìwádìí | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Orílẹ̀-èdè ìṣàkóso | Tunisia |
| Ìṣọrọ | ICS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2009 |
| Ibi ti o ṣe | CHINA |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-06-26 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Brian Kim, BNC Shipbroking Co., Ltd |
Additional Information
| Main Engine | SHANXI 8PC2-6/2L |
| M/E power, kW | 4400 |
| Bunker capacity | 362 |
| Fresh water capacity | 359 |
| Ballast water capacity | 8832 |
| Cargo gear details | GEARLESS |
| Cargo hatches | 2 |
| Hatch sizes | 21.7 X 14.0
21.7 X 14.0 |
| Cargo capacity CBM | 33676 |
| Delivery | WITHIN 1-2 MONTHS AFTER SIGNING CONTRACT AT A SAFE PORT IN ASIA |
Dry Docking / Special Survey
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |