Ọkọ omi 26m / Ọkọ Omi Ṣiṣẹ́ Yára (id:11922)
A fura sọtitele padanu
0
| Ẹ̀ka | Àwọn ọkọ oju-omi ìṣẹ́ |
| Orílẹ̀-èdè | Pórtúgál |
| Ìṣọrọ | LR |
| Àmì ìṣọrọ | 100A1 SSC Wind Farm Service Vessel, Catamaran, HSC, G3 LMC |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2014 |
| Fẹlẹgí | Pórtúgál |
| Ìwọ̀n-ọjà | €1,300,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-08-26 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 20000 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 25.75 |
| LBP | 25.75 |
| Ìwọn, m | 10.4 |
| Ìwọn, m | 1.75 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 1.75 |
| Iyawere | 23 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | Caterpillar C32 TTA |
| Àgùn M/E, kW | 22 |
| Ìgbàgbọ́ epo | 22200 |
| Ìgbàgbọ́ omi mímọ | 1800 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 2 |
| Ẹ̀rọ ìfọ́jú | true |
| Àwọn pọ́mpù sẹ́yìn | true |
| Àwọn agbègbè ọkọ̀ | 90 |
| Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọkọ̀ ojú omi | 4 |
| Àwọn ọkọ ayọkẹ́lẹ | 10 |
| Ìgbé aye | 10 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |










































