| 27,000 - ton ọkọ ti o mu ohun pẹlu DP2 | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11375 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ |
| Ìlànà | oku |
| Ìṣọrọ | CSA |
| Àmì ìṣọrọ | ★CSA Deck Cargo Ship/Bridge Crane and Heavy Equipment Carrier; PSPC(B); Ice Class B; Equipped with Container Securing Arrangements; In Water Survey ★CSM BRC1 |
| Fẹlẹgí | China |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-05-19 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Jack Li (Fuzhou Xinghe Shipping Co., Ltd.) |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 27000 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 172.8 |
| LBP | 169.26 |
| Ìwọn, m | 40 |
| Ìwọn, m | 10.6 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 7.15 |
| Iyawere | 15 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 8N280ZLC-25 (2 units) |
| Àgùn M/E, kW | 3676 |
| Àwọn ẹ̀rọ ìnamó | 4 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| BWTS | true |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |


