Ọkọ oju mi ti o mu ohun pupọ 29,999 DWT (id:11513)
A fura sọtitele padanu
4917
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Àkóso ìwádìí | Áríwá Ìwọ̀-ọ̀òrùn Ásìá |
| Orílẹ̀-èdè ìṣàkóso | Tunisia |
| Ìṣọrọ | OMC |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2011 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-06-30 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | Brian Kim, BNC Shipbroking Co., Ltd |
Ship dimensions
Additional Information
| Main Engine | MAN 9L32/40 |
| M/E power, kW | 4320 |
| Cargo gear details | CRANE 48.0 T X 3 SETS, 35.0T X 1 SET |
| Crane capacity | 48 |
| Cargo hatches | 5 |
| Hatch sizes | 18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
18.0 X 15.0 M
15.7 X 15.0 M |
| Cargo capacity CBM | 39619 |
| Delivery | WITHIN 2-3 MONTHS AFTER SIGNING CONTRACT AT SINGAPORE/HONGKONG |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |