Awọn ibeere rira ni ibamu si Ọkọ RORO (id2921)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | Ọkọ RORO | |||
| Ọkọ RORO | 1980...2023 | |||
| Ọkọ RORO | 2000...2020 | |||
| Ọkọ RORO | ||||
| Autmarca | Ọkọ RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| Ọkọ RORO | 500,000...50,000,000 | |||
| Ọkọ RORO | 1997...2010 | 500,000...500,000,000 | ||
| Паром РО-РО | Ọkọ RORO | |||
| Egypt, Damnhour | Ọkọ RORO | 2000...2024 | ||
| stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
| stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
| stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
| stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
| stefan svensson | Ọkọ RORO | |||
| Ferry ọkọ | Ọkọ RORO | |||
| Ogagun_Schmidt39 | Ọkọ RORO | |||
| Ọkọ fẹ | Ọkọ RORO | |||
| P/E FUN A RORO Min 8 / 900 lm | Ọkọ RORO | |||
| RoRo ọkọ ti a beere fun TC | Ọkọ RORO | |||
| A n wa RORO | Ọkọ RORO | 2003... | ||
| Wiwa awọn ọkọ oju omi RO-RO 2 lori igboro | Ọkọ RORO | |||
| A ni ife olurara fun VSL 3 dekini tabi pallet tabi RORO | Ọkọ RORO | |||
| Ọkọ RoRo pẹlu agbara 700/1000 TEU 6+6 osu T/C iṣowo Malta ati Libya | Ọkọ RORO | |||
| A n wa ọkọ oju omi Ro-Ro eyiti o dara pẹlu awọn alaye ni isalẹ | Ọkọ RORO | |||
| RoRo ọkọ ti a beere lori TC | Ọkọ RORO | |||
| A n wa Pallet Carrier tabi ọkọ RORO abt 4-7.000 dwt | Ọkọ RORO |
7...
|
Lapapọ ri: 26