Awọn ibeere rira ni ibamu si Olona-idi (id2958)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Ọkọ oju omi ti o mu ọpọlọpọ | Olona-idi | |||
| Ọkọ oju omi ti o mu ọpọlọpọ | Olona-idi | |||
| Konteynir | Olona-idi | 2005...2019 | ||
| N wa lati ra ohun ti o le ṣe ọpọlọpọ ohun. | Olona-idi | |||
| N wa lati ra ohun ti o le ṣe ọpọlọpọ ohun. | Olona-idi | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Olona-idi | |||
| Eduardo cortes | Olona-idi | |||
| A n wa ọkọ oju-omi fun gbigbe apakan / MPP fun Ọrọ igba tabi rira pẹlu agbara laarin 1500 TEUS si 2000 TEUS | Olona-idi | |||
| Nfẹ Ọkọ oju omi MPP DWT 15000-20000 ọdun kere ju 10 | Olona-idi | 2012... |
15000...20000
|
5... |
| GRD MPP | Olona-idi |
6000...
|
||
| P/e- ROLO àti MPP | Olona-idi | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| Ìbéèrè rẹ̀ nípa rírọ lọ sí ọjà MPP/Container | Olona-idi | 2007... | ||
| Àwọn alábùjẹ́ wa n wa fún ọkọ̀ ojú omi MPP | Olona-idi |
6000...
|
Lapapọ ri: 14