Awọn ibeere rira ni ibamu si RoPax ọkọ oju omi (id3910)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo | 
|---|---|---|---|---|
| PT.ATS | RoPax ọkọ oju omi | 2007...2010 | 3500...4000 | 1,500,000...1,700,000 | 
| Ferry para rutas caribe | RoPax ọkọ oju omi | 2,500,000...6,000,000 | ||
| Minimum 350 Cabins | RoPax ọkọ oju omi | |||
| Ferry curacao | RoPax ọkọ oju omi | |||
| +++ IJẸJẸ +++ 1-2,000 pax oko oju omi / ropax TC ibeere | RoPax ọkọ oju omi | |||
| WA ROPAX Fun rira ABT 500 PAX ati 200-250 Awọn ọkọ ayọkẹlẹ | RoPax ọkọ oju omi | 1985... | 3000... | 5... | 
| Ti o fẹ: kilasi IACS ROPAX FERRY | RoPax ọkọ oju omi | 
    Lapapọ ri: 7