| 4200DWT Bulk Carrier | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 11560 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ìṣọrọ | PMDS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2006 |
| Ibi ti o ṣe | China |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ẹgba ibi iforukọsilẹ | PANAMA |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2026-07-16 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | yuanzong zeng |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 4200 |
| GRT | 2849 |
| NRT | 1521 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 95.66 |
| LBP | 95.66 |
| Ìwọn, m | 7 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 5.6 |
| Iyawere | 9 |
| Ìyara ballast | 9 |
| Ìyara nígbà tí ó wọ́ inú | 8 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | guangzhou6320ZCD-1545KW |
| Àgùn M/E, kW | 1545 |
| Iru èlò | HFO, LFO |
| Àwọn ẹ̀rọ ìnamó | [object Object],[object Object],[object Object] |
| Ìwọntunwọnsi epo | HFO2.5T/Day; LFO 0.22T/Day |
| Ìgbàgbọ́ epo | 180 |
| Àwọn ìgbàjáde | 2 |
| Àwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | 2 |
| Àwọn ìwọn ẹ̀ka ọkọ̀ | {"9.60M*24.60M","9.60M*25.80M"} |
| Ìgbàgbọ́ inú ọkọ̀ | 245 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |

