Awọn ibeere rira ni ibamu si Olopobobo ti ngbe (id5515)
Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
---|---|---|---|---|
Olopobobo ti ngbe | 1995...2010 | 1,000,000...3,000,000 | ||
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Olopobobo ti ngbe | |||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Bulk | Olopobobo ti ngbe | 1999...2024 | ||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Olopobobo ti ngbe | ||||
vand | Olopobobo ti ngbe | ...2,000,000 | ||
Olopobobo ti ngbe | ||||
Ra Lo Olopobobo Eru Ọkọ ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
Nfẹ: Olopobobo Ọkọ Ajeku | Olopobobo ti ngbe | |||
Ọkọ Ẹru ti o fẹ. | Olopobobo ti ngbe | |||
A nilo ọkọ oju omi alokuirin, ọkọ ẹru | Olopobobo ti ngbe | |||
P / E - Vintage Handy ati Handymax Bulk Carrier 30-45k Dwt | Olopobobo ti ngbe | 2000... | ||
Wiwa fun ọkọ oju omi TEUs 10 ti o yara fun Charter Time (35-50 knts) | Olopobobo ti ngbe | |||
Nwa fun ọkọ oju omi | Olopobobo ti ngbe | |||
Òkun-KIAKIA | Olopobobo ti ngbe | 2000...2010 | 500,000...1,500,000 | |
P/E OLODUMARE ỌWỌ 28 – 32KDWT Kere ju Ọdun 15 lọ | Olopobobo ti ngbe | 12... | ||
Ti a fẹ: Gbigbe ẹru gbogbogbo ti 1400 toonu si 2400 toonu b. 1975 ti pari | Olopobobo ti ngbe | |||
P / E Kekere General Eru | Olopobobo ti ngbe | 1996... | ||
Ti a beere Olopobobo ti ngbe 40000grt/50000grt | Olopobobo ti ngbe | |||
Tun: NWA ỌRỌ ERU | Olopobobo ti ngbe | |||
PE: Coaster / Gbogbogbo Ẹru; 2,500 - 4,000ts DWT | Olopobobo ti ngbe | 2000... | ||
RA TABI YALO awọn ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
p / e gearless nikan dekini max 75 m loa | Olopobobo ti ngbe | |||
Supramax BC - itumọ ti: 20010-2012 | Olopobobo ti ngbe | 2001... | ||
Ṣe Afọwọṣe P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | Olopobobo ti ngbe | 1995... | ||
p / e Tweendeckers | Olopobobo ti ngbe | |||
Ọkọ fẹ | Olopobobo ti ngbe | |||
Beere gbogbo ẹru ọkọ | Olopobobo ti ngbe | |||
PE tuntun | Olopobobo ti ngbe |
Lapapọ ri: 31