| 88.05m Multipurpose Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 5556 |
| Ẹ̀ka | Ọ̀pọ̀-ìṣẹ́ |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1996 |
| Ìwọ̀n-ọjà | €2,600,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-01-15 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 4182 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 88.5 |
| Ìwọn, m | 8.6 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 5.89 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 1 x Caterpillar - 3608TA 2,460 kw at rpm |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Iru ìwọ̀n ọkọ̀ | box shaped |
| Teu | 200 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






