| 105.5m General Cargo, Balsa Type | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 5740 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1999 |
| Fẹlẹgí | Pánámà |
| Ìwọ̀n-ọjà | $3,800,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-03-18 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 6687 |
| GRT | 436 |
| NRT | 4362 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 105.5 |
| LBP | 99.02 |
| Ìwọn, m | 8.8 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 9211 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Iru èlò | MGO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






