| 80.62m Cargo Vessel | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 5816 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1985 |
| Ìwọ̀n-ọjà | €1,000,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-03-28 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 2341 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 80.62 |
| LBP | 75.04 |
| Ìwọn, m | 4.65 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 4.16 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | DEUTZ: SBV6M628 600 KW |
| Iru èlò | MGO |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Teu | 102 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2023-11-01 |
| Ìgbà òmíràn SS | 2025-12-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |






