| 100.58m Accommodation Barge | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 5817 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ omi ti o fa |
| Ìṣọrọ | ABS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2009 |
| Fẹlẹgí | Cyprus |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-03-28 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 8608 |
| GRT | 9462 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 100.58 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 4.5 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Àgùn M/E, kW | 620 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ohun elo | 1 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 300 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |



