Awọn ibeere rira ni ibamu si Apoti ọkọ (id5891)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| Jeddah, Saudi Arabia | Apoti ọkọ | 100,000...1,000,000 | ||
| Rajaratnam Kulendranathan | Apoti ọkọ | |||
| Ọkọ oju-omi ti o nilo ni iyara fun gbigbe ọja lati Mombasa lọ si Mogadishu | Apoti ọkọ | |||
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| P/E: Ọkọ oju mi ti o le gbe 1500 - 2700 TEU | Apoti ọkọ | |||
| N wa lati ra Ọkọ oju-omi apoti | Apoti ọkọ | |||
| Egypt | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ omi 2400-2900 Teus Container fun ìgbà TC | Apoti ọkọ | |||
| Míràn | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ̀ omi Ọ̀pọ̀ | Apoti ọkọ | |||
| Ìtọ́run - A fẹ́ rírà Ọkọ oju-omi 1400-1700 TEU, gbìyànjú láti rírà tó tóbi | Apoti ọkọ | |||
| N wa ọkọ oju-omi yara ti o le gbe 300-900 TEUs fun itọsi akoko (30-50 knts) | Apoti ọkọ | |||
| ỌKỌ̀ OJÚ OMI TÍ Ó Ń GBE APÁ TÍ A FẸ́ | Apoti ọkọ |
300...400
|
||
| Nílé fún Ọkọ̀ ojú omi 4000 sí 5000 TEU | Apoti ọkọ | |||
| ỌKỌ̀ OJÚ OMI ÌGBÀJÁDE 400-800 TEUs fún TC/MEDITERRANEAN SEA | Apoti ọkọ |
Lapapọ ri: 16