Awọn ibeere rira ni ibamu si LNG ti ngbe (id6094)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Ẹnìkan | LNG ti ngbe | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | LNG ti ngbe | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | LNG ti ngbe | 2015...2020 | ||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi LNG | LNG ti ngbe | |||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi LNG | LNG ti ngbe | ...9 | ||
| P/E ti a yipada: Ọkọ oju-omi fun gbigbe ethylene, LPG | LNG ti ngbe | 1990... | ||
| A n ra LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | LNG ti ngbe | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | LNG ti ngbe | |||
| Nfẹ lati ra ọkọ oju omi LNG | LNG ti ngbe | |||
| Bí Olùràá bá bẹ̀rẹ̀ | LNG ti ngbe | |||
| Ibi ti o wa ni a pinnu nipasẹ olura | LNG ti ngbe | 2016...2024 | ||
| Sohar | LNG ti ngbe | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| RIRA 3 # VLGC LPG CARRIERS BI A TI WA NI BELE: | LNG ti ngbe | 2016... | ||
| OLUGBE TI O RA NI ỌWỌ LATI TURKEY NI ẸTỌ lati ra 3 VLGC LPG GAS CARRIERS | LNG ti ngbe | 2018... | ||
| N wa lati ra ọkọ oju-omi ti o n mu ẹja | LNG ti ngbe | |||
| Ọlọ́ràn rẹ̀ fẹ́ rà LPG | LNG ti ngbe | 1998...2010 |
5000...8000
|
Lapapọ ri: 16