| 75m LCT, 90 TEU | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 6153 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ omi Landing, Tank |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 2011 |
| Fẹlẹgí | Indonesia |
| Ìwọ̀n-ọjà | $2,650,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2022-07-16 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 2500 |
| GRT | 1138 |
| NRT | 1138 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 75 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 3.8 |
| Iyawere | 7 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ẹnjini Ìgbàkọ́ | 2 x 829 HP |
| Àgùn M/E, kW | 30 |
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Teu | 90 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |





