Awọn ibeere rira ni ibamu si Apoti ọkọ (id6266)
| Oruko | Ẹka | Kọ Ọdun | DWT | Iye owo |
|---|---|---|---|---|
| Looking for a containership with the following requirements. 2000kw engine | Apoti ọkọ | 2005...2025 | ||
| المملكة العربية السعودية | Apoti ọkọ | |||
| Apoti ọkọ | ||||
| Apoti ọkọ | ||||
| مصر | Apoti ọkọ | |||
| Wiwa fun 2400-2900 Teus Container Ship fun Akoko TC | Apoti ọkọ | |||
| Omiiran | Apoti ọkọ | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Apoti ọkọ | |||
| Att. S+P / Wiwa lati ra Apoti ti ngbe abt 1400-1700 TEU's, gbiyanju tobi | Apoti ọkọ | |||
| fun sare 300-900 TEUs eiyan ọkọ fun Time Charter (30-50 knts) | Apoti ọkọ | |||
| Ti a fẹ: ohun elo eiyan ti a ṣe ni ọdun 1995 ati siwaju nipa 2000 si 3000 dwt pẹlu Kireni Japan tabi Korean ti a ṣe | Apoti ọkọ | 1995... |
3000...3000
|
|
| ỌKỌRỌ EGBATỌ TI A FE | Apoti ọkọ |
300...400
|
||
| p / e - eiyan vsls | Apoti ọkọ | 2000... | ||
| Nilo Awọn ohun elo Apoti 4000 si 5000 TEU | Apoti ọkọ | |||
| EPO OKO 400-800 TEUs fun Okun TC/Agbedemeji | Apoti ọkọ | |||
| Nwa fun 80-110m Geared RoRo Eiyan Ọkọ | Apoti ọkọ |
Lapapọ ri: 16