| 79m DP2 AHTS Vessel, 156t BP ni kikun ni Kilasi w/ DWT 2684 fun Tita | |
| Id ọkọ oju omi | 6427 |
| Ẹka | Ọkọ oju-omi kekere |
| Kọ Ọdun | 1986 |
| Flag | Perú |
| Iye owo | $2,500,000 |
| Ọkọ fi kun ọjọ | 2022-10-13 |
| Fi kun nipa | Horizon Offshore Services |
Iwọn iwuwo
| DWT | 2684 |
| GRT | 69 |
| NRT | 69 |
Awọn iwọn ọkọ oju omi
| Apapọ gigun (LOA), m | 79.7 |
| Akọpamọ ọkọ, m | 5.95 |
Alaye ni Afikun
| Iru idana | MGO |
| Ti ara ẹni | |
| Awọn dekini | 1 |
| Awọn ọkọ oju omi ti o jọra | Ṣe afihan awọn ọkọ oju omi ti o jọra |
| Awọn ibeere | Awọn ibeere rira ni ibamu |
| imeeli | Firanṣẹ E-mail |



