| 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box | |
| Idẹ́ ọkọ̀-òkun | 6757 |
| Ẹ̀ka | Ọkọ̀ tí ó ń gbé àwọn ohun |
| Ìṣọrọ | PRS |
| Ọdún Ìkọkọ́ | 1998 |
| Fẹlẹgí | Vanuatu |
| Ìwọ̀n-ọjà | $3,700,000 |
| Ọjọ́ tí a fi ọkọ omi sọ́kú | 2023-01-06 |
| Ti a fi ranṣẹ́ nipasẹ̀ | SeaBoats |
Ìwọn tí a ṣe
| DWT | 5820 |
| GRT | 3893 |
| NRT | 2533 |
Àwọn iwọn ọkọ omi
| Ìwọn pípẹ́, m | 102.83 |
| LBP | 97.2 |
| Ìwọn, m | 8.1 |
| Ìwọ̀ ọkọ̀ òkun, m | 6.54 |
Ìwífún Ìdàkọ̀
| Ìyẹn tí o ní agbára rẹ̀ | |
| Àwọn ohun elo | 2 |
| Iye ìwọ̀ ìjàkú | 36 |
| Iru ìwọ̀n ọkọ̀ | box shaped |
| Àwọn ìgbì | 1 |
| Teu | 353 |
Ìtúnṣe ọkọ̀ / Ìṣàkóso pàtàkì
| Ìgbà òmíràn DD | 2023-04-01 |
| Àwọn ọkọ̀-òkun tó dára | Fíhàn àwọn ọkọ̀-òkun tó dára |
| Àwọn ìbéèrè | Àwọn ìbéèrè ìtọ́sí |
| ìmọ̀-ìránkírán | Fi Ìmọ̀-ìránkírán ranṣẹ́ |



